Trainer:
Janine Wyss,
Claudia Zwimpfer &
Karin Zwimpfer
E-Mail
Mannschaftsverantwortliche:
Christina Zwimpfer
E-Mail
Trainingszeiten:
Dienstag, 20.30-22.00 Uhr, Spielhalle
Rangliste
Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte | ||
1. | VBC Küssnacht 3 | 12 | 35 : 7 | 5 | 1004 : 730 | 1.38 | 34 |
2. | Littau VBC | 12 | 34 : 7 | 4.86 | 982 : 702 | 1.4 | 32 |
3. | Volley Luzern 4 | 12 | 25 : 19 | 1.32 | 957 : 927 | 1.03 | 22 |
4. | VBC Triengen 2 | 12 | 20 : 25 | 0.8 | 908 : 993 | 0.91 | 16 |
5. | VB Neuenkirch 3 | 12 | 16 : 27 | 0.59 | 841 : 975 | 0.86 | 12 |
6. | Volley Region Entlebuch 3 | 12 | 13 : 30 | 0.43 | 868 : 931 | 0.93 | 8 |
7. | VBC Ebikon 2 | 12 | 8 : 36 | 0.22 | 757 : 1059 | 0.71 | 2 |
Spielplan
Spielzeit | Heim | Gast | Halle/Ort |